Technical Specification
WALL TILES
| CHARACTERISTICS | EURO STANDARDS | VALUE |
| EN-159/IS13753 | ||
| DIMENSION & SURFACE QUALITY | ||
| 1. Dimension & Surface Quality | 0.50% | 0.40% |
| 2. Deviation in Thickness | 0.6mm | 0.5mm |
| 3. Straightness of sides | 0.30% | 0.20% |
| 4. Rectangularity | 0.50% | 0.30% |
| 5. Surface Flatness | 0.50% | 0.50% |
| 5. Surface Quality | Min.95% | Min.96% |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| 1. Water Absorption | > 10% | 12-15% |
| 2. Bending Strength | > 150 kg/cm² | 150-180 kg/cm² |
| 3. Scratch Hardness(Mohs scale) | Min 3 | Min 3 |
| 4. Crazing Resistance | 1 cycle | No Crazing Upto 4 cycle |
| 5. Relevant Group | B III | B III |
| 6. Type of Tiles | nill | Dust press Wall Tile |
| CHEMICAL PROPERTIES | ||
| 1. Staining Resistance | Min class 2 | Resistant To all Acids and Allkalies & Household Chemical, except Hydro Flouric Acid |
| 2. Household Chemical | Min class B | |
| THERMAL PROPERTIES | ||
| 1. Staining Resistance | Resistant 10 cycle | CONFORMS |
| 2. Thermal Expansion | Max 9E-06 | CONFORMS |
SOLUBLE SALT (NANO) TILES
| TECHNICAL PARAMETER | INTERNATIONAL STD.ISO 13006/EN 176 GROUP BLA | METHOD OF TESTING | VALUE | ||
| ASTM | ISO | CEN | |||
| Deviation in length | ± 0.6% | C 499 | 10545-2 | EN 98 | ±0.3% |
| Deviation in thickness | ± 5% | C 499 | 10545-2 | EN 98 | ±3.0% |
| Straightness of sides | ±0.5% | – | 10545-2 | EN 98 | ± 0.3% |
| Rectangularity | ± 0.6% | – | 10545-2 | EN 98 | ±0.4% |
| Surface Flatness | ± 0.5% | C 485 | 10545-2 | EN 98 | ±0.4% |
| Breking Stength | 1113 N | C 648 | – | – | > 2600 N |
| Water Absorption | ≤ 0.5% | C 373 | 10545-3 | EN 99 | ≤ 0.05% |
| Density(g/cc) | > 2 | – | DIN51082 | – | 2.3 |
| Scratch Hardness(moh’s) | ≥ 6 | C 849 | – | EN 101 | > 7 |
| Abrasion Resistance | < 204 N/mm³ | – | 10545-6 | EN 102 | < 190 N/mm³ |
| Chemical Resistance(EXCEPT HF) | No dmage | C 650 | 10545-13 | EN 106 | No damage |
| colour Resistance to light | No dmage | DIN 51094 | 10545-16 | – | No damage |
| Thermal shock Resistance | No damge | C 484 | 10545-9 | EN 104 | No damage |
| Skid Resistance | > 0.4 | C 1028 | DIN51130 | – | > 0.5 |
| Frost Resistance | Frost proof | 10545-12 | – | Frost proof | |
| Modulus of Rupture(N/mm²) | ≥ 27 | C 648 | 10545-4 | EN 100 | ≥ 45 |
| Decorative Faults | defect free | – | 10545-2 | – | Defect Free |
| surface quality | 95% defect free | – | 10545-2 | – | > 95% |
| Impect Resistance | Good | – | – | Good | |
| Crazing Resistance | No crazing | – | 10545-11 | – | No crazing |
| Glossiness(reflection) | – | – | – | – | 70-85 |
| Resistance to house hold chemical | No visible effect | – | 10545-13 | – | No visible effect |
GLAZED PORCELAIN TILES
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP Bla | MEAN VALUE OF ICON PGVT | MEAN VALUE OF ICON GVT | TEST METHOD |
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ±0.1% | ±0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ± 0.5% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.6% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unlterned | No change | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg. | Min 90% | Min 4% | GLOSSOMETER |
| Water absorption | < 0.50% | < 0.20% | < 0.20% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| Modulus of repture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| Surface abrasion resistance | As per mfg. | Min. Class-3 | Min. Class4 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg. | Min. 4 | Min. 5 | EN 101 |
| Frost resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Nill | Nill | Nill | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion(COE) | Max. 9.0 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 | |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | ISO-10545-9 | |
| Moisture expansion | Nill | Nill | ISO-10545-10 | |
| Thermal expansion(COE) | Max. 9.0 x 10⁻⁶ | Max. 6.5 x 10⁻⁶ | ISO-10545-8 | |
| Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
GLAZED PORCELAIN SLAB TILES
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP Bla | VALUES | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in length & width | 0.50% | 0.20% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | 0.50% | 0.50% | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | 0.50% | 0.20% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | 0.50% | 0.20% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | 0.50% | 0.20% | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No Change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per Mfg. | >90% | Glossmeter |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.50% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of repture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Surface abrasion resistance | As per mfg. | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | As per mfg. | Min. 4 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No Damage | No Damage | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | No Damage | No Damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Nill | Nill | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion(COE) | Max. 9.0 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemicals Resistance | No Damage | No Damage | ISO-10545-13 |
| Stain Resistance | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip Resistance | As per mfg. | >0.40 | ISO-10545-17 |
| Fire Resistance | As per mfg. | Fire Proof | N.A. |